术语表
RTC / LiveKit / 声网概念对照:Channel、UID、Token、Track、Egress、Ingress、RTLS 等。
版本 v1.1.0 · 更新于 2026-10-26 · 修订 1
这一页定义文档中反复出现的术语,避免同一概念在不同页面产生歧义。
核心概念#
| 术语 | 含义 |
| Channel(频道) | 一次通话/直播的容器;同名频道 = 同一个房间 |
| Participant(参与者) | 频道里的一个连接 |
| UID | 项目内的数字用户标识,取值 1..2147483647 |
| userId | IM 用户 id(字符串),与 uid 通过映射表关联 |
| host / audience | 角色决定权限位,见 角色与直播 |
| Track(轨道) | 一路音视频;Web 端发布的是 track 对象 |
| publish | 把本地轨道推到媒体服务器 |
| subscribe | 拉取远端轨道 |
| DataChannel | 连接上的可靠消息通道 |
| Token | 访问凭证,nrt1. 信封,见 AccessToken2 语义 |
| App ID / App Certificate | 项目标识 + 签名密钥 |
服务器端任务#
| 术语 | 含义 |
| Cloud Recording(云端录制) | 把频道录成文件;有 composite / individual / web 三种模式 |
| Media Push(推流到 CDN) | 把频道内容推到 RTMP 地址 |
| Media Pull / 输入在线媒体流 | 把外部流拉进频道 |
| Media Gateway / RTMP 网关 | 外部 OBS 推流进频道 |
| Cloud Transcoding(云转码) | 生成多档 ABR 输出 |
| Crystal Ball(水晶球) | 实时监控、通话调查、数据洞察与告警 |
| Webhook / 回调 | 事件通知,使用 Agora-Signature 签名 |
| Kicking rule(封禁规则) | 按频道/uid/权限位禁止入会或发布 |
指标与计费#
| 术语 | 定义 | 出现位置 |
| 视频卡顿率 | 视频卡顿总时长 / 视频总时长(单次卡顿 > 200ms 计入) | 水晶球 |
| 音频卡顿率 | 音频卡顿总时长 / 音频总时长 | 同上 |
| 网络延迟率 | 端到端延迟 > 400ms 的时长 / 音视频总时长 | 同上 |
| 登录成功率 | 入会成功次数 / 尝试次数(区分 5 秒内成功) | 同上 |
| 分钟数(minutes) | 参与者在线时长累计(浮点,汇总保留 2 位) | 计费模型 |
| pexp | 权限到期时间,恒 ≤ exp | AccessToken2 语义 |
| sdkCode | 声网客户端错误号(负值);REST 错误定义中存同绝对值正数 | 错误码 |
易混词对照#
| 容易混 | 区别 |
setEnabled(false) vs setMuted(true) | 声网 4.x 使用 setEnabled;setMuted 属于旧版或其它厂商的形状 |
| 频道名 vs 频道 id | ni-meet 只有频道名(channelName),没有额外 id |
resourceId vs sid | 云录制里 resourceId 是租约(30s TTL),sid 是会话;两者都要带 |
| converter vs entry point | converter 是现行 Media Push 资源;entry point 是已 sunset 的旧版 |
| player vs online-stream | player 是拉进来的流(Media Pull);online-stream 是推进来的流(Media Gateway) |
| 封禁 vs 踢人 | 封禁规则阻止未来入会;踢人断开当前连接(且可配合规则防重连) |